Renomowanej firmy Labtex
Features
Model | LTI-B80 | LTI-B150 | LTI-B200 | LTI-B250 | LTI-B300 | LTI-B400 | |
Chamber Volume | 80L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | |
Temperature Range | 0~60 ℃ | ||||||
Display Resolution | 0.1 ℃ | ||||||
Temperature Stability | Heating:±0.5℃;Cooling:±1℃ | ||||||
Temperature Uniformity | ±1℃ | ||||||
Timing Range | 1~9999min | ||||||
Power Rating(W) | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 550 | |
Refrigerant | R134a | ||||||
Power Supply | 220±10%V 50Hz | ||||||
Continuous Operation | Long continuous operation | ||||||
Chamber Size(W×D×H)cm | 40×37×55 | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 | |
Exterior Size(W×D×H)cm | 54×57×107 | 59×62×137 | 59×64×152 | 62×68×159 | 66×69×169 | 72×74×179 | |
Package Size (W×D×H)cm | 70×73×126 | 75×78×156 | 75×80×171 | 78×84×178 | 82×85×188 | 88×90×198 | |
Shelf(Std/Max) | 2/8 | 3/13 | 3/15 | 3/16 | 3/18 | 3/20 |
Options
Pomożemy w wyborze odpowiedniego inkubatora i odpowiemy na wszelkie nurtujące pytania.